Prodám hřebce narozeného 24. 5. 2022 po AVALON II z matky GINA. Očkovaný, odčervený, korektura kopyt. Cena 50 000.- Při rychlém jednání možná sleva. Tel: 721 268 778
Akcelerační program (AP) je součástí Šlechtitelského programu pro plemeno hafling. Jeho cílem je urychlení šlechtitelského procesu a a tím dosažení maximálního genetického pokroku především v genotypové čistotě reprezentantů plemene, kteří svojí fenotypovou kvalitou (exteriérem i ostatními, především charakterovými vlastnostmi) zaručují produkci kvalitních potomků ve smyslu platného šlechtitelského programu. K dosažení výše uvedeného cíle je navržen šlechtitelský postup, spočívající především v závazně stanovené kombinaci připařování vybrané části populace haflingských klisen stanovenými, haflingskými hřebci, vynikajícími nad průměr ostatní populace hřebců.
Klisny:
Do "Akceleračního programu jsou zařazeny pouze klisny splňující platné požadavky ŘPK pro oddíl HPK (hlavní plemenné knihy) s hodnocením při zápisu do PK 7,6 a vyšším, které absolvovaly ZV a s podílem arabské krve do 1,56 %.
Do „Akceleračního programu“ může být po zvážení Radou PK zařazena klisna, jejímž jediným limitujícím prvkem pro zařazení do „Akceleračního programu“ je nízké bodové hodnocení ze svodu, a to v případě významného chovatelského úspěchu, jímž je např.:
Klisna musí zároveň splnit všechny ostatní podmínky – tedy příslušnosti k HPK, absolvování ZV a podíl arabské krve max. 1,56%.
Do „Akceleračního programu“ nemohou být vybrány klisny zařazené do oddílů PK /plemenné knihy/ a PPK /pomocné plemenné knihy/ ŘPK.
Hřebci:
Do „Akceleračního programu“ jsou zařazeni pouze hřebci splňující platné požadavky ŘPK pro plemennou knihu hřebců s minimální známkou při zařazení do PK 8,0 bodů a bez přílivu arabské krve.
Do „Akceleračního programu“ nemohou být vybráni hřebci s nižšími známkami, či podílem arabské krve.
Hřebci:
Jméno | Body exteriér | % cizí krve | Otec |
---|---|---|---|
1404 Aquavit I | 8,6 | 0 | Aquarin |
1248 Artist-L | 8,6 | 0 | Antinor-S |
1512 Ajax-G | 8,1 | 0 | Andrit II |
1583 Andiamo | 9,1 | 0 | Amadeus |
1884 Avalon | 8,6 | 0 | Amadeus |
1889 Armin-Q | 8,9 | 0 | Alkatras |
2431 Waldbach Obrok | 8,0 | 0 | Walzertraum |
2473 Buchberg | 8,2 | 0 | Barrique |
2734 Sterngold | 9,2 | 0 | Sternwächter |
Klisny:
Jméno | Body exteriér | Body ZV | % cizí krve | Otec |
---|---|---|---|---|
47/423 Matra | 8,1 | 8,4 | 1,56 | Nimrod |
43/27 Anjey | 8,0 | 7,89 | 1,56 | Nimrod |
53/980 Lili | 7,7 | 7,71 | 0 | Nolan |
46/509 Dolly | 8,4 | 7,8 | 1,56 | Nimrod |
Azurra | 7,6 | 7,54 | 0 | Steinfeder |
Clarina | 7,8 | 7,95 | 0 | Nordtitrol |
Sunflower | 7,9 | 9,0 | 0 | Amadeus |
Emmeli | 8,1 | 8,7 | 0 | Why Not |
Ganz | 8,6 | 8,3 | 0 | Angel A |
Calera | 7,6 | 8,2 | 0 | Amadeus |
72/384 Mackenzie | 7,6 | 8,9 | 1,56 | Nimrod |
Fantasy | 7,8 | 8,3 | 0 | Nihilist |
68/546 Lyra | 7,6 | 8,2 | 0 | Artist-L |
Lamara | 7,8 | 7,2 | 0 | Strumer |
Hellenica | 7,9 | 8,8 | 0 | Nordtirol |
Campbella | 7,9 | 9,2 | 0 | Avalon |
Maraja | 7,9 | 8,3 | 0 | Anselazio |
Andromeda | 7,8 | 8,3 | 0 | Abendstern |
Selene | 7,6 | 7,8 | 0 | Abendstern |
Firewind | 7,9 | 7,26 | 0 | Nordtirol |
Unadonna | 8,1 | 7,75 | 0 | Nabucco |
Wunja | 8,0 | 7,9 | 0 | Wolfgang |
13/498 Ája | 7,6 | 7,55 | 0 | Artist-L |
Marja | 8,0 | 8,3 | 0 | Nabucco |
Flinki | 7,6 | 8,5 | 0 | Sevruga |
Daylight | 7,6 | 8,9 | 0 | Sevruga |
52/25 Greta | 7,1 (výstava) | 8,15 | 0 | Nautilus-L |
Cabina | 7,4 (výstava) | 7,75 | 0 | Wolfgang |
Bahar | 7,9 | 8,3 | 0 | Stilton |
Omira | 7,8 | 7,9 | 0 | Stainz |
Demelie | 8,0 | 8,2 | 0 | Alphonso |
Hoffnung | 7,6 | 8,7 | 0 | Walzertraum |
Hedvica | 7,6 | 7,05 | 0 | Avalon |
Fiola | 7,9 | 7,85 | 0 | Avalon |
Sina | 8,0 | 8,35 | 0 | Walzertraum |
Amelina | 8,6 | 7,8 | 0 | Stainz |
67/231 Queen | 7,8 | 7,3 | 0 | Armin-Q |
Fenja | 7,9 | 7,1 | 0 | Nikora |
65/661 Francess Castanea | 7,6 | 8,17 | 0 | Wildprinz |
31/574 Amediana Obrok | 8,3 | 7,5 | 0 | Walzertraum |
Randy | 7,8 | 7,4 | 0 | Stainz |
31/698 Olivie | 8,3 | 7,4 | 0 | Avalon |
Roya | 7,8 | 7,2 | 0 | Stilton |
Marliana | 7,7 | 0 | Stiglmar | |
Arezza | 7,6 | 6,95 | 0 | Wolfgang |
Ortrud | 7,6 | 7,7 | 0 | Sternwächter |
Brooklyn | 7,6 | 0 | Narkas | |
Petty | 7,9 | 8,2 | 0 | Sonnwendstein |
Fenja | 8,1 | 7,8 | 0 | Stilton |
Soraya | 7,75 | 8,2 | 0 | Amerigo |
Feronia | 7,9 | 7,65 | 0 | Amerigo |
America | 7,75 | 8,6 | 0 | Amerigo |
Layota | 7,6 | 0 | Amerigo | |
6/97 Cindy | 7,9 | 7,5 | 0 | Andiamo |
ČSCHH je samosprávný, dobrovolný, nevládní a neziskový spolek, jehož účelem je rozvoj chovu koní plemene hafling v rámci čistokrevné plemenitby.